Verwalten Sie Quicknode über Ihr Terminal, Ihren Code oder Ihren KI-Agenten.Jetzt mit CLI, Admin-API, MCP und SDK.
Mit dem Bauen beginnenSOC 2 Typ II-zertifiziert · ISO 27001



Schaffen Sie ein auf Ihre Ziele zugeschnittenes Ökosystem und erschließen Sie gleichzeitig neue Einnahmequellen.
Pacifica, Sudoswap and AtomicDEX each address unique challenges in the web3 ecosystem, offering complementary strengths for builders. A high-performance perpetual futures DEX on Solana with CEX-grade execution, up to 50x leverage, and full self-custody. A decentralized, gas-efficient automated market maker protocol for NFT-to-token swaps using customizable bonding curves. AtomicDEX is a decentralized exchange platform focused on next-generation finance and cross-chain trading. Together, these tools serve different but overlapping user needs, making them valuable components in a modern web3 development stack.
| Auf einen Blick | |||
| Kombinierbarkeit | |||
| Kettenübergreifend | |||
| Anpassbarkeit | |||
| Entwickler-Support | |||
| Einfache Integration | |||
| Leistung | |||
| Wichtigste Merkmale | |||
| Kernkompetenzen | Hybrid Execution Model, Up to 50x Leverage, AI-Assisted Trading Tools | NFT- und Token-Swaps über Liquiditätspools, Unterstützung für ERC721- und ERC1155-NFTs, Preisanpassung über Bonding-Kurven | Atomic-Swap-Technologie, nicht-verwahrender Handel, kettenübergreifende Liquidität |
| Kettenhalterung | +6 | +5 | |
| Am besten geeignet für | DeFi-Entwickler, Finanzinstitute | Entwickler von NFT-Plattformen, DeFi-Entwickler | DeFi-Entwickler, Entwickler für kettenübergreifende Lösungen/Brücken |
| Preise | |||
| Kostenlose Stufe | — | Kostenlos | Kostenlos |
| Kostenpflichtige Funktionen | — | — | — |
| Individuelle Pläne | — | — | — |
Explore web3 competitors and apps like Pacifica.





