Arc mainnet is now liveGet started with RPC, Streams, and Webhooks.
Create an endpointCertificado SOC 2 Tipo II · ISO 27001


Crea un ecosistema optimizado para tus objetivos y, al mismo tiempo, abre nuevas streams de ingresos.
Enviar o actualizar una herramientaEddy Finance, PancakeSwap DAO and AtomicDEX each address unique challenges in the web3 ecosystem, offering complementary strengths for builders. Eddy Finance is a cross-chain decentralized exchange enabling native asset transfers across Bitcoin, EVM, Cosmos, and Solana ecosystems without wrapping. Trade, earn, and own crypto on the all-in-one multichain decentralized exchange (DEX). AtomicDEX is a decentralized exchange platform focused on next-generation finance and cross-chain trading. Together, these tools serve different but overlapping user needs, making them valuable components in a modern web3 development stack.
| De un vistazo | |||
| Componibilidad | |||
| Entre cadenas | |||
| Posibilidades de personalización | |||
| Asistencia para desarrolladores | |||
| Facilidad de integración | |||
| Rendimiento | |||
| Características principales | |||
| Competencias clave | Cross-Chain StableSwap Pools, Gasless Trading, Multi-Chain Support | Intercambio de tokens, «yield farming» y «staking», API para desarrolladores y subgrafos | Tecnología de intercambio atómico, operaciones sin custodia, liquidez entre cadenas |
| Soporte para cadenas | +2 | +5 | +5 |
| Ideal para | Desarrolladores de DeFi, desarrolladores de infraestructura | Desarrolladores de DeFi | Desarrolladores de DeFi, desarrolladores de soluciones entre cadenas y puentes |
| Precios | |||
| Nivel gratuito | Estándar | Gratis | Gratis |
| Funciones de pago | — | — | — |
| Planes personalizados | — | — | — |
Descubre los competidores y las aplicaciones de web3 similares a Eddy Finance.






