Ven a vernos a Miami: SOL Lounge en SibosSolo por invitación, del 29 al 30 de septiembre en el Hotel Greystone. Sesiones, horas de copas y encuentros individuales con Quicknode.
Reserva tu plazaCertificado SOC 2 Tipo II · ISO 27001



Crea un ecosistema optimizado para tus objetivos y, al mismo tiempo, abre nuevas streams de ingresos.
Enviar o actualizar una herramientaHedgehog Markets, Pariflow and Railyard each address unique challenges in the web3 ecosystem, offering complementary strengths for builders. Hedgehog is a permissionless prediction markets platform built on Solana and Eclipse blockchains. Prediction market to trade on anything, with MCP and CLI for AI agents and copytrading. Six automated Bitcoin strategies that trade Kalshi on your own account and key. Together, these tools serve different but overlapping user needs, making them valuable components in a modern web3 development stack.
| De un vistazo | |||
| Componibilidad | |||
| Entre cadenas | |||
| Posibilidades de personalización | |||
| Asistencia para desarrolladores | |||
| Facilidad de integración | |||
| Rendimiento | |||
| Características principales | |||
| Competencias clave | Integración con carteras de usuario, compatibilidad con mercados de varias categorías, documentación abierta | Trade on anything, MCP and CLI for AI agents, Copytrading | Six automated Bitcoin rails, Trades on your own account and key, Risk caps and test fire, Phone alerts, Published track records |
| Soporte para cadenas | — | ||
| Ideal para | Desarrolladores de DeFi, desarrolladores de análisis y datos | AI Agent Platforms, DeFi Developers | — |
| Precios | |||
| Nivel gratuito | Gratis | — | — |
| Funciones de pago | — | — | — |
| Planes personalizados | — | — | — |
Explore web3 competitors and apps like Hedgehog Markets.






