OpenAPI Specification
View the complete OpenAPI specification for this REST API.
개요
The Streams REST API enables you to deploy and manage your Streams using a REST API interface.
Adding, updating, and managing your Streams is quick and easy!
접근
To access the Streams REST API, you will first need to create an API key. Your API key should be set as an x-api-key header with your requests.
API Base URL: https://api.quicknode.com/
지원되는 네트워크
The Streams REST API is available on these chains and networks:
| 체인 | 메인넷 | 테스트넷 |
|---|---|---|
| 0g | ✅ | Galileo Testnet |
| 초록 | ✅ | 테스트넷 |
| Arbitrum | ✅ | 세폴리아 |
| 아비트럼 노바 | ✅ | |
| 아크 | 테스트넷 | |
| Ault | ✅ | 테스트넷 |
| Avalanche C-Chain | ✅ | Fuji |
| B3 | ✅ | 세폴리아 |
| 기본 | ✅ | 세폴리아 |
| Bera | ✅ | Bepolia |
| 비트코인 | ✅ | 테스트넷4 |
| 비트코인 캐시 | ✅ | 테스트넷 |
| 폭발 | ✅ | 세폴리아 |
| BNB 스마트 체인 | ✅ | 테스트넷 |
| Celo | ✅ | |
| 사이버 | ✅ | 세폴리아 |
| 도지코인 | ✅ | |
| 이더리움 | ✅ | Hoodi, Sepolia |
| Fantom | ✅ | |
| 플레어 | ✅ | 테스트넷 |
| 흐름 | ✅ | 테스트넷 |
| 유창한 | 테스트넷 | |
| 프랙스탈 | ✅ | |
| 그노시스 | ✅ | |
| 중력 | ✅ | |
| 헤데라 | ✅ | 테스트넷 |
| 헤미 | ✅ | 테스트넷 |
| Hyperliquid EVM | ✅ | 테스트넷 |
| Hyperliquid Hypercore | ✅ | |
| 불변 zkEVM | ✅ | 테스트넷 |
| 단사 | ✅ | 테스트넷 |
| 잉크 | ✅ | 세폴리아 |
| 재팬 오픈 체인 | ✅ | |
| 카이아 | ✅ | 테스트넷 |
| 카타나 | ✅ | |
| 렌즈 | ✅ | 테스트넷 |
| 리네아 | ✅ | |
| 리스크 | ✅ | |
| 라이트코인 | ✅ | 테스트넷 |
| 맨틀 | ✅ | 세폴리아 |
| MegaETH | ✅ | |
| 모카 | 테스트넷 | |
| 모드 | ✅ | |
| 모나드 | ✅ | 테스트넷 |
| 모프 | ✅ | 후디 |
| 낙관주의 | ✅ | 세폴리아 |
| Peaq | ✅ | |
| 플라즈마 | ✅ | 테스트넷 |
| 폴리곤 | ✅ | Amoy |
| Polygon zkEVM | ✅ | Cardona Testnet |
| 로빈후드 | ✅ | 테스트넷 |
| 사하라 | 테스트넷 | |
| 스크롤 | ✅ | 테스트넷 |
| 세이 | ✅ | 테스트넷 |
| 솔라나 | ✅ | Devnet, Testnet |
| 소니움 | ✅ | |
| 소닉 | ✅ | |
| 소폰 | ✅ | |
| 스텔라 | ✅ | 테스트넷 |
| DATA | ✅ | Aeneid Testnet |
| 템포 | ✅ | 테스트넷 |
| 트론 | ✅ | |
| 유니체인 | ✅ | 세폴리아 |
| 바나 | ✅ | Moksha Testnet |
| Worldchain | ✅ | 세폴리아 |
| X 레이어 | ✅ | 테스트넷 |
| Xai | ✅ | 세폴리아 |
| XRP 원장 | ✅ | 테스트넷 |
| XRPL EVM | ✅ | 테스트넷 |
| zkSync | ✅ | 세폴리아 |
| 조라 | ✅ |
여러분의 피드백을 ❤️ 환영합니다!
이 문서에 대한 의견이나 질문이 있으시면 언제든지 알려주세요. 여러분의 의견을 기다리고 있습니다!