Certificado SOC 2 Tipo II · ISO 27001

Crea un ecosistema optimizado para tus objetivos y, al mismo tiempo, abre nuevas streams de ingresos.
Exchange Art, NFT Marketplace and Sudoswap each address unique challenges in the web3 ecosystem, offering complementary strengths for builders. A digital art marketplace for browsing, creating, buying, selling, and auctioning artworks. A decentralized platform to mint, buy, and sell NFTs with a user-friendly interface built using Motoko and React. A decentralized, gas-efficient automated market maker protocol for NFT-to-token swaps using customizable bonding curves. Together, these tools serve different but overlapping user needs, making them valuable components in a modern web3 development stack.
| De un vistazo | |||
| Componibilidad | |||
| Entre cadenas | |||
| Posibilidades de personalización | |||
| Asistencia para desarrolladores | |||
| Facilidad de integración | |||
| Rendimiento | |||
| Características principales | |||
| Competencias clave | Explora y descubre obras de arte, crea y acuña NFT, compra, vende y subasta | Creación de NFT, compraventa en mercados, transacciones seguras | Intercambios de NFT y tokens a través de fondos de liquidez, compatibilidad con NFT ERC721 y ERC1155, ajuste de precios mediante curvas de vinculación |
| Soporte para cadenas | +8 | +6 | |
| Ideal para | Desarrolladores de plataformas de NFT, desarrolladores de identidad y redes sociales | Desarrolladores de plataformas de NFT | Desarrolladores de plataformas NFT, desarrolladores de DeFi |
| Precios | |||
| Nivel gratuito | — | Código abierto | Gratis |
| Funciones de pago | — | — | — |
| Planes personalizados | — | — | — |
Descubre las alternativas y aplicaciones de web3 similares a Exchange Art.



