Executando um nó Hyperliquid?Ative um caminho direto para blocos e para o mempool completo com o Hyperliquid Peering.
Saiba maisCertificado SOC 2 Tipo II · ISO 27001



Crie um ecossistema otimizado para seus objetivos enquanto abre novas fontes de receita.
Curve DAO, 1inch and Rage Trade each address unique challenges in the web3 ecosystem, offering complementary strengths for builders. Curve DAO is a decentralized exchange optimized for stablecoin trading with low slippage and low fees. 1inch is a decentralized exchange (DEX) aggregator that finds the best token swap rates across 13+ blockchains with advanced routing and MEV protection. Rage Trade is a multi-chain perpetual futures aggregator providing unified deep liquidity across multiple markets and chains. Together, these tools serve different but overlapping user needs, making them valuable components in a modern web3 development stack.
| Em resumo | |||
| Composabilidade | |||
| Cross-Chain | |||
| Personalização | |||
| Suporte aos desenvolvedores | |||
| Facilidade de integração | |||
| Desempenho | |||
| Principais características | |||
| Principais recursos | Reservas de liquidez para stablecoins e tokens «wrapped», contratos inteligentes de código aberto, documentação para programadores e APIs | Cross-chain Atomic Swaps, Split Order Routing, 1inch API Suite | Cross-chain perpetual futures aggregation, Comprehensive documentation and audits, Support for diverse DeFi ecosystems |
| Suporte a Chain | +7 | — | |
| Ideal para | DeFi Desenvolvedores, Instituições Financeiras | DeFi Developers, Infrastructure Developers | DeFi Developers, Infrastructure Developers |
| Preços | |||
| Nível gratuito | Gratuito | Gratuito | Gratuito |
| Funcionalidades pagas | — | — | — |
| Planos personalizados | — | — | — |
Explore web3 competitors and apps like Curve DAO.







